各位考生:
2020年全國碩士研究生招生考試初試成績已公布,我校執行國家復試分數線B類考生分數線,2020年我校預計招收全日制碩士研究生4300人,非全日制碩士研究生1000人。我校將按照教育部相關規定組織復試(具體復試時間以教育部通知時間為準),第一志愿考生復試資格由學院通知,調劑生復試通知通過調劑系統發送。最新錄取工作相關事宜將會第一時間在我校研究生院網站公布(http://yjsc.gxu.edu.cn/),請各位考生密切關注網站信息。
現我校根據2019年國家線預測我校2020年碩士研究生招生調劑差額信息,以供考生參考。最終專業缺額調劑信息在“2020年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求”(以下簡稱國家復試分數線)公布后確定,以考生登錄研招網調劑系統能申請調劑的實際專業為準。
在國家復試分數線公布后,全國碩士研究生招生調劑服務系統也會在研究生招生信息網開通,請有意向調劑我校的考生在系統開通后的前兩天及時填報我校。
附件:1、廣西大學2020年各專業預計調劑人數需求表
2、廣西大學各學院研究生辦公室聯系方式
廣西大學研究生院
2020年3月5日
附件1:廣西大學2020年各專業預計調劑人數需求表
(根據2019年國家分數線預測,招生計劃數、調劑名額須待國家招生計劃下達后根據學校實際調整后最后確定,僅供參考)
招生類型 | 專業代碼 | 專業名稱 | 一志愿上線人數 | 已錄推免生人數 | 備注 | 需要調劑 |
學術型碩士 | 010100 | 哲學 | 7 | 1 | 較多 | |
學術型碩士 | 020200 | 應用經濟學 | 27 | 3 | 商學院 | 大量 |
學術型碩士 | 020200 | 應用經濟學 | 0 | 8 | 國際學院 | 較多 |
學術型碩士 | 030100 | 法學 | 17 | 2 | 較多 | |
學術型碩士 | 030500 | 馬克思主義理論 | 53 | 2 | 少量 | |
學術型碩士 | 050100 | 中國語言文學 | 1 | 4 | 大量 | |
學術型碩士 | 050200 | 外國語言文學 | 2 | 3 | 大量 | |
學術型碩士 | 050300 | 新聞傳播學 | 3 | 大量 | ||
學術型碩士 | 070100 | 數學 | 15 | 大量 | ||
學術型碩士 | 070200 | 物理學 | 32 | 11 | 大量 | |
學術型碩士 | 070300 | 化學 | 24 | 大量 | ||
學術型碩士 | 070700 | 海洋科學 | 11 | 大量 | ||
學術型碩士 | 071000 | 生物學 | 33 | 大量 | ||
學術型碩士 | 071300 | 生態學 | 30 | 較多 | ||
學術型碩士 | 080200 | 機械工程 | 16 | 2 | 大量 | |
學術型碩士 | 080500 | 材料科學與工程 | 16 | 大量 | ||
學術型碩士 | 080800 | 電氣工程 | 5 | 2 | 大量 | |
學術型碩士 | 081200 | 計算機科學與技術 | 1 | 1 | 大量 | |
學術型碩士 | 081300 | 建筑學 | 2 | 較多 | ||
學術型碩士 | 081400 | 土木工程 | 38 | 6 | 大量 | |
學術型碩士 | 081500 | 水利工程 | 6 | 1 | 較多 | |
學術型碩士 | 081700 | 化學工程與技術 | 12 | 大量 | ||
學術型碩士 | 081900 | 礦業工程 | 7 | 1 | 少量 | |
學術型碩士 | 082200 | 輕工技術與工程 | 5 | 大量 | ||
學術型碩士 | 083000 | 環境科學與工程 | 21 | 較多 | ||
學術型碩士 | 083100 | 生物醫學工程 | 0 | 大量 | ||
學術型碩士 | 083200 | 食品科學與工程 | 11 | 較多 | ||
學術型碩士 | 090100 | 作物學 | 35 | 2 | 大量 | |
學術型碩士 | 090200 | 園藝學 | 18 | 無需調劑 | ||
學術型碩士 | 090300 | 農業資源與環境 | 29 | 無需調劑 | ||
學術型碩士 | 090400 | 植物保護 | 30 | 1 | 較多 | |
學術型碩士 | 090500 | 畜牧學 | 8 | 大量 | ||
學術型碩士 | 090600 | 獸醫學 | 20 | 大量 | ||
學術型碩士 | 090700 | 林學 | 18 | 較多 | ||
學術型碩士 | 090800 | 水產 | 0 | 少量 | ||
學術型碩士 | 120200 | 工商管理 | 14 | 10 | 大量 | |
學術型碩士 | 120400 | 公共管理 | 94 | 1 | 少量 | |
專業型碩士 | 025100 | 金融 | 28 | 1 | 較多 | |
專業型碩士 | 025400 | 國際商務 | 0 | 大量 | ||
專業型碩士 | 025500 | 保險 | 4 | 大量 | ||
專業型碩士 | 035101 | 法律(非法學) | 59 | 較多 | ||
專業型碩士 | 035102 | 法律(法學) | 28 | 2 | 大量 | |
專業型碩士 | 045200 | 體育 | 7 | 少量 | ||
專業型碩士 | 045300 | 漢語國際教育 | 50 | 少量 | ||
專業型碩士 | 055101 | 英語筆譯 | 7 | 大量 | ||
專業型碩士 | 055102 | 英語口譯 | 1 | 較多 | ||
專業型碩士 | 055105 | 日語筆譯 | 0 | 1 | 較多 | |
專業型碩士 | 055121 | 越南語筆譯 | 2 | 1 | 較多 | |
專業型碩士 | 055200 | 新聞與傳播 | 52 | 2 | 少量 | |
專業型碩士 | 085400 | 電子信息 | 9 | 電氣工程學院 | 大量 | |
專業型碩士 | 085400 | 電子信息 | 111 | 2 | 計算機與電子信息學院 | 少量 |
專業型碩士 | 085500 | 機械 | 70 | 大量 | ||
專業型碩士 | 085600 | 材料與化工 | 6 | 化學化工學院 | 大量 | |
專業型碩士 | 085600 | 材料與化工 | 4 | 資源環境與材料 學院 | 大量 | |
專業型碩士 | 085600 | 材料與化工 | 0 | 輕工與食品工程學院 | 大量 | |
專業型碩士 | 085700 | 資源與環境 | 21 | 大量 | ||
專業型碩士 | 085800 | 能源動力 | 12 | 機械工程學院 | 較多 | |
專業型碩士 | 085800 | 能源動力 | 10 | 電氣工程學院 | 大量 | |
專業型碩士 | 085900 | 土木水利 | 182 | 5 | 較多 | |
專業型碩士 | 086000 | 生物與醫藥 | 3 | 生命科學與技術 學院 | 大量 | |
專業型碩士 | 086000 | 生物與醫藥 | 2 | 輕工與食品工程 學院 | 少量 | |
專業型碩士 | 095131 | 農藝與種業 | 9 | 1 | 大量 | |
專業型碩士 | 095132 | 資源利用與植物保護 | 10 | 大量 | ||
專業型碩士 | 095133 | 畜牧 | 4 | 大量 | ||
專業型碩士 | 095134 | 漁業發展 | 1 | 少量 | ||
專業型碩士 | 095135 | 食品加工與安全 | 28 | 少量 | ||
專業型碩士 | 095136 | 農業工程與信息技術 | 4 | 少量 | ||
專業型碩士 | 095138 | 農村發展 | 37 | 較多 | ||
專業型碩士 | 095200 | 獸醫 | 17 | 大量 | ||
專業型碩士 | 095300 | 風景園林 | 62 | 2 | 無需調劑 | |
專業型碩士 | 095400 | 林業 | 7 | 大量 | ||
專業型碩士 | 105500 | 藥學 | 0 | 大量 | ||
專業型碩士 | 125100 | 工商管理 | 89 | 無需調劑 | ||
專業型碩士 | 125200 | 公共管理 | 34 | 少量 | ||
專業型碩士 | 125300 | 會計 | 631 | 3 | 無需調劑 | |
專業型碩士 | 125400 | 旅游管理 | 6 | 大量 | ||
專業型碩士 | 135101 | 音樂 | 8 | 少量 | ||
專業型碩士 | 135102 | 戲劇 | 4 | 較多 | ||
專業型碩士 | 135108 | 藝術設計 | 9 | 少量 | ||
專業型碩士 | 035101 | 法律(非法學) | 11 | 非全日制 | 大量 | |
專業型碩士 | 035102 | 法律(法學) | 8 | 非全日制 | 大量 | |
專業型碩士 | 045300 | 漢語國際教育 | 3 | 非全日制 | 大量 | |
專業型碩士 | 085400 | 電子信息 | 2 | 非全日制 (計算機與電子信息學院) | 大量 | |
專業型碩士 | 085900 | 土木水利 | 6 | 非全日制 | 大量 | |
專業型碩士 | 095135 | 食品加工與安全 | 12 | 非全日制 | 少量 | |
專業型碩士 | 095138 | 農村發展 | 43 | 非全日制 | 較多 | |
專業型碩士 | 095200 | 獸醫 | 6 | 非全日制 | 較多 | |
專業型碩士 | 095300 | 風景園林 | 10 | 非全日制 | 較多 | |
專業型碩士 | 095400 | 林業 | 3 | 非全日制 | 較多 | |
專業型碩士 | 125100 | 工商管理 | 430 | 非全日制 | 少量 | |
專業型碩士 | 125200 | 公共管理 | 278 | 非全日制 | 無需調劑 |
備注:“需要調劑”欄內,“少量”指預計名額≦10;“較多”指10<預計名額<25;“大量”指預計名額≧25。
附件2:廣西大學各學院研究生辦公室聯系方式
因我校尚未正式開學,故學院的聯系電話無法打通,考生可以發郵件進行咨詢。
學院代碼/學院名稱 | 聯系人 | 聯系電話 | 聯系郵箱 |
001公共管理學院 | 樊老師 | 0771-3235695 | 2846297083@qq.com |
鐘老師(專碩) | 0771-3227339 | 44450180@qq.com | |
002商學院學碩 | 黃老師 | 0771-3236944 | 16288940@qq.com |
003法學院 | 黃老師 | 0771-3236212 | fxy6212@126.com |
004文學院 | 陳老師 | 0771-3236898 | wxyyjsb@gxu.edu.cn |
005外國語學院 | 黃老師 | 0771-3272212 | wgyxy@gxu.edu.cn |
006數學與信息科學學院 | 謝老師 | 0771-3236217 | xiefping@126.com |
007物理科學與工程技術學院 | 鄭老師、李老師 | 0771-3224560 | wuliyjsb@126.com |
008生命科學與技術學院 | 吳老師 | 0771-3270361 | swzx@gxu.edu.cn |
009林學院 | 韋老師 | 0771-3271248 | weiyuanlian@163.com |
010土木建筑工程學院 | 覃老師 | 0771-3236464 | tmyb6464@163.com |
011機械工程學院 | 劉老師、楊老師 | 0771-3234980 | xdjx3234980@163.com |
012電氣工程學院 | 韋老師、孫老師 | 0771-3231080 | dqyb31080@163.com |
013計算機與電子信息學院 | 黎老師 | 0771-3272496 | 123win@126.com |
014化學化工學院 | 陳老師 | 0771-3232834 | hyyjsb@qq.com |
015資源環境與材料學院 | 覃老師 | 0771-3234560 | msqsy@163.com |
016輕工與食品工程學院 | 莫老師 | 0771-3275164 | qgyzb106@163.com |
017農學院 | 黃老師、寧老師 | 0771-3270813 | nxyyjs@126.com |
018動物科學技術學院 | 鄧老師 | 0771-3236913 | dkyyjs@163.com |
020馬克思主義學院 | 張老師 | 0771- 3271058 | cct100@163.com |
021新聞傳播學院 | 王老師 | 0771-3229833 | xwcbyb@163.com |
024藝術學院 | 盧老師 | 0771-3234957 | XDYSXY2020@163.com |
025體育學院 | 程老師、盧老師 | 0771-3185141 | 48288538@qq.com |
026國際學院 | 鄭老師 | 0771-3234354 | gxugjxyzs@163.com |
027海洋學院 | 李老師、吳老師 | 0771-3227855 | lizhoujia1997@163.com |
028醫學院 | 伍老師 | 0771- 3387126 | wujuan@gxu.edu.cn |
098文學院漢語國際教育中心 | 陳老師 | 0771-3236898 | wxyyjsb@gxu.edu.cn |
099商學院專碩 | 楊老師、陳老師 | 0771-3299887 | gxumba@gxu.edu.cn(MBA)sxyzyxw@gxu.edu.cn(除MBA以外專碩) |
寧老師 | 0771-3225116 | gxuemba@gxu.edu.cn(emba) |